產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
LH-373本儀器采用渦流測(cè)厚方法,可無(wú)損的測(cè)量非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上的非導(dǎo)電覆層的厚度(琺瑯、油漆等) 品牌日本KETT膜厚計(jì) 原型號(hào)LH-370 均為日本原裝進(jìn)口
詳情介紹:
型號(hào) | LH-373 | |||||||
測(cè)定方法 | 高頻渦流式 | |||||||
測(cè)定對(duì)象 | 非磁性金屬基體上的絕緣層 | |||||||
測(cè)定范圍 | 0-1200μm | |||||||
測(cè)定精度 | <50μm±1μm ,50μm-1000μm±2% ,1000μm-2000μm±3% | |||||||
分辨率 | <100μm為0.1μm , >100μm為1μm | |||||||
記憶數(shù)據(jù) | 大約3000個(gè) | |||||||
附加功能 | 1.程序選擇 2.基體修正 3.數(shù)據(jù)刪除 4.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 5.設(shè)定上下限 6.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(測(cè)定次數(shù) *大值 *小值 標(biāo)準(zhǔn)偏差) 7.語(yǔ)言選擇(中、英、日、韓) 8.日期時(shí)間 9.自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)定 10.背景燈光選擇 11.背景燈光的時(shí)間設(shè)定 12.單位 13.數(shù)據(jù)輸出 | |||||||
測(cè)頭 | 點(diǎn)觸式(LHP-J) | |||||||
顯示方式 | 數(shù)字LCD顯示(背光燈可自行選擇開(kāi)關(guān)) | |||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 電腦輸出(USB或者RS-232C)或者連接打印機(jī) | |||||||
電源 | 4節(jié)1.5V堿性電池 | |||||||
存儲(chǔ)通道 | 有50個(gè)通道可供選擇 | |||||||
尺寸重量 | 75(W)×145(D)×31(H)mm 0.34Kg | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 基體/標(biāo)準(zhǔn)片/4節(jié)堿性電池/測(cè)頭/皮套 | |||||||
可選配置 | 數(shù)據(jù)管理軟件(LDL-03),不同厚度的標(biāo)準(zhǔn)片,打印機(jī)VZ-330 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
相關(guān)資料下載
相關(guān)成功案例